llama-4-scoutllama-4-scoutllama-4-scoutmeta-llama/llama-4-scoutllama-4-scoutllama-4-scoutllama-4-scoutllama-4-scout| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 07:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com llama-4-scout |
$0.1300 → $0.0950 | $0.3900 → $0.2850 | ↓26.9% |
| 2026-11-08 16:28 | routstr | Sats Go Brrr Token Emporium Sats Go Brrr Token Emporium · routstr.nostrnative.com llama-4-scout |
$0.0900 → $0.1000 | $0.2700 → $0.3000 | ↑11.1% |
| 2026-11-06 07:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com llama-4-scout |
$0.1400 → $0.1300 | $0.4200 → $0.3900 | ↓7.1% |
| 2026-11-05 06:59 | routstr | ARoutstrNode ARoutstrNode · app.chatstr.ai llama-4-scout |
$0.1066 → $0.1060 | $0.3197 → $0.3180 | ↓0.5% |
| 2026-11-04 06:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com llama-4-scout |
$0.1500 → $0.1400 | $0.4500 → $0.4200 | ↓6.7% |
| 2026-11-03 10:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com llama-4-scout |
$0.1600 → $0.1500 | $0.4800 → $0.4500 | ↓6.3% |
llama-4-scout-17b-16ellama-4-scout-17b-16e-instructllama-4-scout-17b-16e-instruct-fp8-lora