gpt-4ogpt-4o-2024-08-06gpt-4o-2024-11-20openai/gpt-4oopenai/gpt-4o-2024-08-06openai/gpt-4o-2024-11-20gpt-4ogpt-4o-2024-08-06| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.7500 → $4.5000 | $14.2500 → $13.5000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-11-20 |
$2.2500 → $2.3750 | $9.0000 → $9.5000 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-05-13 |
$4.5000 → $4.7500 | $13.5000 → $14.2500 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-2024-08-06 |
$2.3750 → $2.2500 | $9.5000 → $9.0000 | ↓5.3% |
gpt-4o-minigpt-4o-mini-2024-07-18openai/gpt-4o-miniopenai/gpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-minigpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-minigpt-4o-mini-2024-07-18| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:24 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:24 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 23:42 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 23:42 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 23:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 23:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 14:24 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 14:24 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 14:17 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 14:17 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 12:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 12:07 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 12:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 12:01 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 11:28 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 11:28 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 11:21 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 11:21 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1350 → $0.1425 | $0.5400 → $0.5700 | ↑5.6% |
| 2026-11-18 07:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
| 2026-11-18 07:54 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com gpt-4o-mini-2024-07-18 |
$0.1425 → $0.1350 | $0.5700 → $0.5400 | ↓5.3% |
kimi-k3-1-prokimi-k3.1-prokimi-k3-1-promoonshotai/kimi-k3.1-prokimi-k3.1-prokimi-k3.1-prokimi-k3.1-prokimi-k3.1-pro| When (UTC) | Source | Provider / node / id | In | Out | Blend Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 10:33 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 10:27 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:58 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:51 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 01:45 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-20 01:38 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-20 00:02 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today kimi-k3-1-pro |
$2.0000 → $1.6051 | $10.0000 → $8.0256 | ↓19.7% |
| 2026-11-19 22:01 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today kimi-k3-1-pro |
$1.6071 → $2.0000 | $8.0353 → $10.0000 | ↑24.5% |
| 2026-11-19 18:35 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 18:25 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 18:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:50 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:44 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:39 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:30 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 17:24 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2404 → $0.2277 | $8.3600 → $7.9200 | ↓5.3% |
| 2026-11-19 17:18 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2277 → $0.2404 | $7.9200 → $8.3600 | ↑5.6% |
| 2026-11-19 09:59 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com kimi-k3.1-pro |
$0.2696 → $2.1311 | $9.3768 → $10.6555 | ↑20.1% |
| 2026-11-19 09:53 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com kimi-k3.1-pro |
$2.1311 → $0.2696 | $10.6555 → $9.3768 | ↓16.7% |
| 2026-11-19 04:49 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today kimi-k3-1-pro |
$1.6483 → $1.6071 | $8.2416 → $8.0353 | ↓2.5% |
| 2026-11-19 04:05 | routstr | Privacy Maxi Privacy Maxi · ai.redsh1ft.com kimi-k3.1-pro |
$2.1400 → $0.2707 | $10.7000 → $9.4160 | ↓16.7% |
| 2026-11-19 01:46 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com kimi-k3.1-pro |
$0.2696 → $2.1311 | $9.3768 → $10.6555 | ↑20.1% |
| 2026-11-19 01:45 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com kimi-k3.1-pro |
$0.2696 → $2.1311 | $9.3768 → $10.6555 | ↑20.1% |
| 2026-11-19 01:20 | routstr | Omochi Node Omochi Node · routstr.bulbulpp.com kimi-k3.1-pro |
$2.1311 → $0.2696 | $10.6555 → $9.3768 | ↓16.7% |
| 2026-11-19 01:15 | routstr | PPQ Mirror PPQ Mirror · ppq.redsh1ft.com kimi-k3.1-pro |
$2.1311 → $0.2696 | $10.6555 → $9.3768 | ↓16.7% |
| 2026-11-19 01:04 | routstr | Cypherpunk Cypherpunk · routstr.cypherpunk.today kimi-k3-1-pro |
$1.5764 → $1.6483 | $7.8818 → $8.2416 | ↑4.6% |
| 2026-11-19 00:11 | routstr | blaberry blaberry · ai.blaberry.space kimi-k3.1-pro |
$0.3604 → $0.3795 | $12.6035 → $13.2000 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | bartly.eth64.de bartly.eth64.de · bartly.eth64.de:17881 kimi-k3.1-pro |
$0.2403 → $0.2530 | $8.4023 → $8.8000 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | Orangesync Public AI Node Orangesync Public AI Node · ai.orangesync.tech kimi-k3.1-pro |
$0.3436 → $0.3618 | $12.0153 → $12.5840 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | Tollgate AI Node Tollgate AI Node · routstr.orangesync.tech kimi-k3.1-pro |
$0.3436 → $0.3618 | $12.0153 → $12.5840 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | ARoutstrNode ARoutstrNode · app.chatstr.ai kimi-k3.1-pro |
$0.2547 → $0.2682 | $8.9064 → $9.3280 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | Non-KYC AI Non-KYC AI · api.nonkycai.com kimi-k3.1-pro |
$0.2643 → $0.2783 | $9.2425 → $9.6800 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:10 | routstr | An OpenRouter Node An OpenRouter Node · llm.satsandsports.cash kimi-k3.1-pro |
$0.3604 → $0.3795 | $12.6035 → $13.2000 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:08 | openrouter | OpenRouter OpenRouter · openrouter.ai moonshotai/kimi-k3.1-pro |
$0.2403 → $0.2530 | $8.4023 → $8.8000 | ↑4.7% |
| 2026-11-19 00:06 | routstr | Purple Prometheus Purple Prometheus · routstr1.purpleprometheus.com kimi-k3.1-pro |
$0.2163 → $0.2277 | $7.5621 → $7.9200 | ↑4.7% |
